
Volcán Chimborazo
18 de enero del 2025
El volcán Chimborazo, con 6263 msnm, es el punto más cercano al Sol en la Tierra. Descubre este coloso de los Andes y su impresionante historia volcánica.
Aquí encontrará información actualizada sobre las principales rutas del país, facilitada por el ECU 911, para planificar sus recorridos de manera segura y eficiente.
La información se actualiza en tiempo real, sincronizada con el Ecu 911
16 de Julio del 2025, 11:28 am
Agencia | Provincia | Vía | Estado | Observación | Vía Alterna |
---|---|---|---|---|---|
ECU_911_CUENCA 2025-07-14 14:28:10 ![]() | AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | Cerrada | CERRADA EN EL KM 61 SECTOR SANTA ROSA | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
ECU_911_CUENCA 2025-06-18 05:18:36 ![]() | AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105. | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
ECU_911_CUENCA 2025-07-03 15:03:13 ![]() | AZUAY | CUMBE - LA JARATA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 10 | |
ECU_911_CUENCA 2025-05-02 11:41:34 ![]() | AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 66, 86,87,88,112,114,118. CONDUCIR CON PRECAUCION EN LOS KM 72,75,80. | |
ECU_911_CUENCA 2025-07-14 18:18:41 ![]() | AZUAY | CUENCA - CHORDELEG - SIGSIG- GUALAQUIZA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR EL CHAVO. | SAN JUAN - SIGSIG |
ECU_911_AMBATO 2025-07-11 22:33:47 ![]() | COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | Habilitada | POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR | |
ECU_911_AMBATO 2025-07-11 22:37:07 ![]() | COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | Habilitada | PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR | |
ECU_911_AMBATO 2025-07-11 22:38:14 ![]() | COTOPAXI | PUJILI - LA MANA | Habilitada | POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE | |
ECU_911_RIOBAMBA 2025-07-05 17:20:23 ![]() | CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS | Habilitada | SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DE ATILLO / PASO SOLO A VEHÍCULOS PEQUEÑOS Y BUSES INTERPROVINCIALES / SE RECOMIENDA CONDUCIR CON PRECAUCIÓN | RIOBAMBA - PENIPE - COTALÓ - BAÑOS |
ECU_911_RIOBAMBA 2025-07-13 23:13:38 ![]() | CHIMBORAZO | RIOBAMBA - PENIPE - COTALÓ - BAÑOS | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE CAHUAJI / CONDUCIR CON PRECAUCION | RIOBAMBA - AMBATO |
ECU_911_MACHALA 2025-04-30 08:36:12 ![]() | EL ORO | ZARUMA - ATAHUALPA | Habilitada | HUNDIMIENTO A LA ALTURA DE MALVAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 17:28:51 ![]() | EL ORO | SARACAY-BALSAS | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:03:25 ![]() | EL ORO | SARACAY-PIÑAS | Habilitada | POR SOCAVON A LA ALTURA DEL SITIO MONOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-06-20 09:07:30 ![]() | EL ORO | VIA PIÑAS - PORTOVELO | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL POR SOCAVAMIENTO EN LA VÍA A LA ALTURA DEL SITIO EL PACHE | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-07 02:48:56 ![]() | EL ORO | VIA LAS LAJAS - PUYANGO | Habilitada | HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2 | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-15 18:07:36 ![]() | EL ORO | VIA PACCHA - AYAPAMBA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:06:51 ![]() | EL ORO | VIA PORTOVELO - PINDO - TRAPICHE | Habilitada | HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-27 05:49:23 ![]() | EL ORO | VIA BALSAS - MARCABELI | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_MACHALA 2025-05-04 05:51:51 ![]() | EL ORO | VIA CERRO AZUL - PACCHA | Habilitada | A LA ALTURA DE CERRO AZUL DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y ROCAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-05-13 11:47:08 ![]() | EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | Habilitada | SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS | |
ECU_911_SAMBORONDON 2025-07-14 10:41:03 ![]() | GUAYAS | VIA GUAYAQUIL - DAULE | Cerrada | DESBORDAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR DE KAMKAIMI ENTRE MACUMA Y TAISHA | |
ECU_911_LOJA 2025-07-15 21:44:43 ![]() | LOJA | VIA LOJA - SARAGURO / SECTOR CENEN | Cerrada | SECTOR DURAZNO / NUEVO DESLIZAMIENTO DE TIERRA, | |
ECU_911_LOJA 2025-04-18 17:54:11 ![]() | LOJA | LOJA - JIMBILLA / VIA ANTIGUA A CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERA SECTOR REINA DEL CISNE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-28 14:55:44 ![]() | LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | Habilitada | SECTOR: CCOCHURCHO / DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_LOJA 2025-05-16 23:22:20 ![]() | LOJA | VÍA EL EMPALME - MACARÁ | Habilitada | PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:15:48 ![]() | LOJA | VÍA YANGANA - VALLADOLID | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-13 05:50:45 ![]() | LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | Habilitada | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON.
VIAS ALTERNAS:
- DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | |
ECU_911_LOJA 2025-06-06 06:15:43 ![]() | LOJA | CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA | Cerrada | MTOP INFORMA CIERRE DE VÍA POR CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PILOTO EN EL CERRO TINTANIL. ADICIONAL SE CUMPLEN TRABAJOS DE LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTOS SUSCITADOS EN LOS SECTORES DE HUATO Y GUADUAS.
RUTA ALTERNA: ARENILLAS - ALAMOR - CELICA - EL EMPALME - VELACRUZ. | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 15:57:01 ![]() | LOJA | VIA A LA COSTA / SAN VICENTE - LAS CHINCHAS - TAMBARA | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:13:36 ![]() | LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:15 ![]() | LOJA | VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA | Habilitada | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:05:31 ![]() | LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | Habilitada | SECTOR EL DULCE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:38 ![]() | LOJA | VÍA MASANAMACA - QUINARA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA "PISCONAMACA" | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 17:57:52 ![]() | LOJA | VIA LOJA - VIA CATAMAYO | Habilitada | HUNDIMIENTO DE CALZADA EN EL SECTOR EL PLATEADO Y SECTOR VILLONACO / 1 CARRIL HABILITADO | |
ECU_911_LOJA 2025-07-15 15:21:37 ![]() | LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | Habilitada | LOJA
SECTOR NANGORA / LA VÍA PERMANECERÁ CERRADA AL TRÁNSITO VEHICULAR EN HORARIO DE 08H30 A 18H30 DESDE EL DÍA LUNES 14/07/2025 HASTA EL DIA VIERNES 18/07/2025. ASÍ MISMO LOS DÍAS SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, EL PASO SERÁ CONTROLADO LAS 24H00.
ADICIONAL SE ENCUENTRA HABILITADA LA VÍA ALTERNA: LOJA - CATAMAYO - EL TAMBO - MALACATOS - VILCABAMBA | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-21 09:00:49 ![]() | MANABI | TOSAGUA - BAHIA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-03-29 20:03:18 ![]() | MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | Habilitada | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-12-25 12:08:10 ![]() | MANABI | CANUTO - CALCETA | Habilitada | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-06-16 23:39:13 ![]() | MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-17 10:53:44 ![]() | MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | Habilitada | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
ECU_911_MACAS 2025-07-05 12:13:26 ![]() | MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ROSARIO Y PLAN DE MILAGRO | |
ECU_911_MACAS 2025-07-13 12:59:48 ![]() | MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR TINGUICHACA Y// (JURISDICCIÓN CHIMBORAZO) PARCIALMENTE HABILITADA PARA VEHICULOS LIVIANOS E INTERPROVINCIALES POR SOCAVAMIENTO EN EL ATILLO ZUÑAC | MACAS - PUYO |
ECU_911_MACAS 2025-07-05 20:31:05 ![]() | MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA | Cerrada | DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // CIERRE JURISDICCION DLE AZUAY | PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN) |
ECU_911_MACAS 2025-07-03 13:27:50 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | Habilitada | CONDUCIR CON PRECAUCION EXISTEN VARIOS DESLIZAMIENTOS E INESTABILIDAD DE TALUDES | |
ECU_911_MACAS 2025-06-25 09:28:19 ![]() | MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL KM 86.400 | |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:45:00 ![]() | MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | Habilitada | PRECAUCION DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR PALOMINO | |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:44:31 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | Habilitada | PRECAUCION DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI | |
ECU_911_MACAS 2025-07-03 05:48:34 ![]() | MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR RIO BLANCO | GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594 |
ECU_911_QUITO 2025-07-02 11:53:44 ![]() | NAPO | Y DE BAEZA - LAGO AGRIO | Cerrada | DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_QUITO 2025-07-05 15:40:19 ![]() | NAPO | Y DE BAEZA - PAPALLACTA | Cerrada | POR DESLIZAMIENTO SECTOR SAN FERMIN Y PERDIDA DE MESA VIAL SECTOR EL LAUREL | |
ECU_911_QUITO 2025-07-02 11:53:08 ![]() | NAPO | EL REVENTADOR - Y DE BAEZA | Cerrada | DESLIZAMIENTO | Y DE BAEZA - Y DE NARUPA |
ECU_911_AMBATO 2025-07-12 23:28:34 ![]() | PASTAZA | PUYO/BAÑOS - TUNGURAHUA/PASTAZA (LIMITE PROVINCIAL) | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DEL KILO // SECTOR VENTANA 4 HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO POR DESLIZAMIENTO, MAQUINARIA TRABAJANDO, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-05-16 06:37:21 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | Habilitada | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-04-23 10:57:29 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA | Habilitada | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | |
ECU_911_NUEVA_LOJA 2025-07-09 09:03:31 ![]() | SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | Cerrada | POR CONSTANTES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, PERDIDA DE LA MESA DE LA VIA Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO SECTORES: EL PLAYON DE SAN FRANCISCO, EL HIGUERON, LA FAMA KM 70, LA ALEGRIA, EL CALVARIO, LA PRENSA, QUEBRADA 7 VECES, CASCADA VELO DE NOVIA, EL CABUYAL , PUENTE RIO SUCIO KM 68, LA PLAYA KM 55 Y LA AMARILLA KM 9. | |
ECU_911_LOJA 2025-07-02 14:02:51 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA - ZUMBA | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / SECTOR GIRASOLES - AGUA DULCE Y PALANUMA. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-11 12:02:31 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI - PAQUISHA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION | |
ECU_911_LOJA 2025-07-15 17:18:15 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VIA ZAMORA - LOJA | Habilitada | SECTOR LA CASCADA A LA ALTURA DEL KM. 44 TRAMO RETORNO - LA FRAGANCIA, LA VÍA PERMANECERÁ PARCIALMENTE HABILITADA UN CARRIL DE CIRCULACIÓN PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS DESDE LAS 17H00 DEL HOY MARTES 15/07/2025 HASTA LAS 08H00 DEL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 16/07/2025. ADICIONAL, LA VÍA ANTIGUA PERMANECE HABILITADA AL TRÁNSITO VEHICULAR PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MEDIANOS DE HASTA 3.5 DE TONELAJE. | |
ECU_911_LOJA 2025-07-07 14:36:36 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VÍA ZAMORA - YANTZAZA | Habilitada | SECTORES CHAMICO / LA SAQUEA / VIALZACHIN / PIEDRA LIZA : DESBORDAMIENTO DE RIO Y PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS | VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA |
ECU_911_LOJA 2025-07-01 16:31:19 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VIA YANTZAZA - ZUMBI | Habilitada | DESBORDAMIENTO DEL RÍO |
Encuentre consejos útiles para viajar por carretera, desde revisar el estado vial en tiempo real hasta planificar su ruta y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Verifique siempre el estado vial antes de salir.
Lleve un plan alternativo en caso de rutas bloqueadas.
Conduzca con precaución en zonas afectadas por lluvias o deslizamientos.
Mantenga sus documentos y su vehículo en regla para cualquier imprevisto.
Consulte el clima y las alertas oficiales antes de viajar.
Mantenga sus viajes libres de inconvenientes consultando el estado de las vías en Ecuador. Nuestra página le proporciona reportes en tiempo real con datos actualizados sobre el tráfico, cierres temporales, obras en ejecución y desvíos en las principales rutas del país.
Esta vía tiene dos tramos críticos: Río Bonito-San Carlos y Ponce Enríquez-Tenguel. En estas zonas, se reportan entre 10 y 15 robos diarios a buses y busetas. Si los conductores intentan resistirse, los delincuentes suelen responder con disparos. Además, existe un grave problema de subregistro de denuncias, ya que las víctimas suelen ser personas de paso que evitan trámites legales.
Considerado el corredor más peligroso del país, aquí no solo se reportan secuestros a transportistas de carga, sino también a turistas extranjeros y ocupantes de vehículos particulares. El tramo de 30 kilómetros controlado por bandas como Choneros y Lobos es especialmente riesgoso. Se recomienda evitar transitar de noche y mantener comunicación constante durante el recorrido.
El área cercana a Yaguachi destaca por casos de secuestros a ciudadanos comunes. Esto se agrava por la disputa territorial entre grupos criminales como Los Águilas y Los Lobos, lo que genera enfrentamientos y aumenta el peligro para conductores.
Durán-Boliche: Famosa por asaltos y secuestros. Hombres armados en camionetas interceptan camiones de carga, exigiendo dinero bajo amenazas.
Zonas aledañas a Durán y Yaguachi (Guayas): Presentan alta actividad delictiva, con robos frecuentes incluso en horarios diurnos.
Descubra las respuestas a las preguntas más comunes sobre el estado vial en Ecuador, como su origen en el ECU 911 y cómo consultar rutas en tiempo real para viajar seguro.
Últimos Blogs