
Provincias del Ecuador y sus Capitales
5 de febrero del 2025
Conoce las 24 provincias del Ecuador, sus capitales y las 4 regiones que las agrupan. Conoce cómo fenómenos naturales como el Niño o la actividad volcánica impactan en cada zona
Aquí encontrará información actualizada sobre las principales rutas del país, facilitada por el ECU 911, para planificar sus recorridos de manera segura y eficiente.
La información se actualiza en tiempo real, sincronizada con el Ecu 911
3 de Julio del 2025, 8:32 am
Agencia | Provincia | Vía | Estado | Observación | Vía Alterna |
---|---|---|---|---|---|
ECU_911_CUENCA 2025-07-02 17:37:41 ![]() | AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR JORDAN Y AMALUZA | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
ECU_911_CUENCA 2025-07-02 17:39:57 ![]() | AZUAY | CUENCA - GUALACEO - LIMON - MACAS | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR INGAMULLO | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS |
ECU_911_CUENCA 2025-05-02 11:41:34 ![]() | AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 66, 86,87,88,112,114,118. CONDUCIR CON PRECAUCION EN LOS KM 72,75,80. | |
ECU_911_CUENCA 2025-06-18 05:18:36 ![]() | AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105. | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
ECU_911_AMBATO 2025-06-07 17:27:22 ![]() | COTOPAXI | PUJILI - LA MANA | Habilitada | CERRADA EN EL KM 65 SECTOR ZUMBAHUA POR PERDIDA DE CAPA ASFALTICA, PASO PROVISIONAL HABILITADO. | |
ECU_911_AMBATO 2025-06-07 19:27:34 ![]() | COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | Habilitada | CERRADA EN EL KM 65 SECTOR ZUMBAHUA POR PERDIDA DE CAPA ASFALTICA, PASO PROVISIONAL HABILITADO. | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-01 08:20:28 ![]() | COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR SECTOR TACAJALO PARROQUIA TINGO LA ESPERANZA KM 104 | |
ECU_911_RIOBAMBA 2025-07-02 19:13:58 ![]() | CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS | Habilitada | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR DE ATILLO, SE RECOMIENDA CONDUCIR CON PRECAUCION | RIOBAMBA - PENIPE - COTALÓ - BAÑOS |
ECU_911_MACHALA 2025-05-04 05:51:51 ![]() | EL ORO | VIA CERRO AZUL - PACCHA | Habilitada | A LA ALTURA DE CERRO AZUL DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y ROCAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:03:25 ![]() | EL ORO | SARACAY-PIÑAS | Habilitada | POR SOCAVON A LA ALTURA DEL SITIO MONOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-06-20 09:07:30 ![]() | EL ORO | VIA PIÑAS - PORTOVELO | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL POR SOCAVAMIENTO EN LA VÍA A LA ALTURA DEL SITIO EL PACHE | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-15 18:07:36 ![]() | EL ORO | VIA PACCHA - AYAPAMBA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 17:28:51 ![]() | EL ORO | SARACAY-BALSAS | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
ECU_911_MACHALA 2025-04-07 02:48:56 ![]() | EL ORO | VIA LAS LAJAS - PUYANGO | Habilitada | HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2 | |
ECU_911_MACHALA 2025-05-13 11:47:08 ![]() | EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | Habilitada | SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-30 08:36:12 ![]() | EL ORO | ZARUMA - ATAHUALPA | Habilitada | HUNDIMIENTO A LA ALTURA DE MALVAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-27 05:49:23 ![]() | EL ORO | VIA BALSAS - MARCABELI | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:06:51 ![]() | EL ORO | VIA PORTOVELO - PINDO - TRAPICHE | Habilitada | HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS | |
ECU_911_SAMBORONDON 2025-04-24 18:11:16 ![]() | GUAYAS | VIA GUAYAQUIL - DAULE | Cerrada | DESBORDAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR DE KAMKAIMI ENTRE MACUMA Y TAISHA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-28 14:55:44 ![]() | LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | Habilitada | SECTOR: CCOCHURCHO / DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_LOJA 2025-07-03 01:19:03 ![]() | LOJA | VIA LOJA - SARAGURO | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / SECTORES ZENEN, SANTIAGO Y LA COFRADÍA | |
ECU_911_LOJA 2025-06-30 16:08:42 ![]() | LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | Habilitada | MTOP INFORMA QUE PERSONAL Y MAQUINARIA CONTINÚA REALIZANDO TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, POR LO QUE LA CIRCULACIÓN SERÁ RESTRINGIDA DESDE EL DÍA LUNES 30/06/2025 HASTA EL VIERNES 04/07/2025, EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE 08H30 A 18H00, MIENTRAS QUE EN HORARIOS DE 18H30 A 08H30, LA CIRCULACIÓN SERÁ MEDIANTE PASO CONTROLADO. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-18 17:54:11 ![]() | LOJA | LOJA - JIMBILLA / VIA ANTIGUA A CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERA SECTOR REINA DEL CISNE | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 17:57:52 ![]() | LOJA | VIA LOJA - VIA CATAMAYO | Habilitada | HUNDIMIENTO DE CALZADA EN EL SECTOR EL PLATEADO Y SECTOR VILLONACO / 1 CARRIL HABILITADO | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:38 ![]() | LOJA | VÍA MASANAMACA - QUINARA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA "PISCONAMACA" | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 15:57:01 ![]() | LOJA | VIA A LA COSTA / SAN VICENTE - LAS CHINCHAS - TAMBARA | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:05:31 ![]() | LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | Habilitada | SECTOR EL DULCE | |
ECU_911_LOJA 2025-05-16 23:22:20 ![]() | LOJA | VÍA EL EMPALME - MACARÁ | Habilitada | PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:15:48 ![]() | LOJA | VÍA YANGANA - VALLADOLID | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-13 05:50:45 ![]() | LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | Habilitada | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON.
VIAS ALTERNAS:
- DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:15 ![]() | LOJA | VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA | Habilitada | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | |
ECU_911_LOJA 2025-06-06 06:15:43 ![]() | LOJA | CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA | Cerrada | MTOP INFORMA CIERRE DE VÍA POR CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PILOTO EN EL CERRO TINTANIL. ADICIONAL SE CUMPLEN TRABAJOS DE LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTOS SUSCITADOS EN LOS SECTORES DE HUATO Y GUADUAS.
RUTA ALTERNA: ARENILLAS - ALAMOR - CELICA - EL EMPALME - VELACRUZ. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:13:36 ![]() | LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-17 10:53:44 ![]() | MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | Habilitada | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-12-25 12:08:10 ![]() | MANABI | CANUTO - CALCETA | Habilitada | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-06-16 23:39:13 ![]() | MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-03-29 20:03:18 ![]() | MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | Habilitada | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-21 09:00:49 ![]() | MANABI | TOSAGUA - BAHIA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:26:28 ![]() | MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | Cerrada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR TINGUICHACA | MACAS - PUYO |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:45:00 ![]() | MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | Habilitada | PRECAUCION DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR PALOMINO | |
ECU_911_MACAS 2025-07-01 13:50:58 ![]() | MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA INGRESO A VALLE DEL CASTILLOS | |
ECU_911_MACAS 2025-06-25 09:28:19 ![]() | MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL KM 86.400 | |
ECU_911_MACAS 2025-05-13 10:28:24 ![]() | MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL | PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN) |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:44:31 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | Habilitada | PRECAUCION DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI | |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 11:54:00 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | Cerrada | CERRADA A LA ALTURA DE INGAMULLO | |
ECU_911_MACAS 2025-07-02 09:25:31 ![]() | MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | Cerrada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR RIO BLANCO | GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594 |
ECU_911_QUITO 2025-07-02 11:53:44 ![]() | NAPO | Y DE BAEZA - LAGO AGRIO | Cerrada | DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_QUITO 2025-07-02 11:53:08 ![]() | NAPO | EL REVENTADOR - Y DE BAEZA | Cerrada | DESLIZAMIENTO | Y DE BAEZA - Y DE NARUPA |
ECU_911_QUITO 2025-06-30 16:49:41 ![]() | NAPO | Y DE BAEZA - PAPALLACTA | Cerrada | POR DESLIZAMIENTO SECTOR SAN FERMIN Y PERDIDA DE MESA VIAL SECTOR EL LAUREL | |
ECU_911_AMBATO 2025-07-01 11:13:16 ![]() | PASTAZA | PUYO/BAÑOS - TUNGURAHUA/PASTAZA (LIMITE PROVINCIAL) | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DEL KILO.// DESLIZAMIENTO SECTOR QUILLOTURO | |
ECU_911_QUITO 2025-07-01 14:47:05 ![]() | PICHINCHA | VIA PIFO - PAPALLACTA | Cerrada | POR DESLIZAMIENTOS | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-05-16 06:37:21 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | Habilitada | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-04-23 10:57:29 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA | Habilitada | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | |
ECU_911_NUEVA_LOJA 2025-07-02 22:23:23 ![]() | SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | Cerrada | HAY VARIOS DERRUMBES EN LOS SECTORES DE ROSA FLORIDA, EL CABUYAL Y VELO DE NOVIA. ACTUALMENTE PERSISTEN FUERTES LLUVIAS LO QUE IMPIDEN QUE LA MAQUINARIA TRABAJE DURANTE LA NOCHE. | |
ECU_911_AMBATO 2025-05-29 14:16:45 ![]() | TUNGURAHUA | PELILEO - BAÑOS - PELILEO | Habilitada | CIERRE PARCIAL SECTOR LA HAMACA POR TRABAJOS EN LA VÍA - CONDUCIR CON PRECAUCIÓN | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-05 10:10:52 ![]() | TUNGURAHUA | BAÑOS - PUYO (RIO NEGRO - MERA) | Habilitada | SOCAVAMIENTO EN EL TALUD INTERIOR SECTOR AGOYAN KM 43, PERDIDA DE MESA SAN JORGE KM 48; COLAPSO DE MURO DEL TALUD INFERIOR RIO NEGRO KM 63 | |
ECU_911_AMBATO 2025-06-14 18:30:30 ![]() | TUNGURAHUA | AMBATO - PILLARO | Habilitada | CIERRE DE UN CARRIL POR TRABAJOS DESDE EL 13 DE JUNIO, VÍAS ALTERNAS (1) PRESIDENTE URBINA - CUNCHIBAMBA (2) QUILLAN - IZAMBA | |
ECU_911_LOJA 2025-07-02 14:02:51 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA - ZUMBA | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / SECTOR GIRASOLES - AGUA DULCE Y PALANUMA. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-11 12:02:31 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI - PAQUISHA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION | |
ECU_911_LOJA 2025-07-01 15:48:23 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VIA ZAMORA - LOJA / VELO DE NOVIA | Cerrada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / SECTORES: EL TAMBO / EL RETORNO / SABANILLA / VELO DE NOVIA / LIMITE PROVINCIAL (KILOMETROS 14, 32, 34, 38, 43, 43, 44).
POLICIA NACIONAL Y UCOT SE ENCUENTRAN COLABORANDO CON EL CIERRE RESPECTIVO, MIENTRAS MTOP REALIZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA ZONA | |
ECU_911_LOJA 2025-07-01 18:21:12 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VÍA ZAMORA - YANTZAZA | Cerrada | DESBORDAMIENTO DEL RÍO | VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA |
ECU_911_LOJA 2025-07-01 16:31:19 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | VIA YANTZAZA - ZUMBI | Habilitada | DESBORDAMIENTO DEL RÍO |
Encuentre consejos útiles para viajar por carretera, desde revisar el estado vial en tiempo real hasta planificar su ruta y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Verifique siempre el estado vial antes de salir.
Lleve un plan alternativo en caso de rutas bloqueadas.
Conduzca con precaución en zonas afectadas por lluvias o deslizamientos.
Mantenga sus documentos y su vehículo en regla para cualquier imprevisto.
Consulte el clima y las alertas oficiales antes de viajar.
Mantenga sus viajes libres de inconvenientes consultando el estado de las vías en Ecuador. Nuestra página le proporciona reportes en tiempo real con datos actualizados sobre el tráfico, cierres temporales, obras en ejecución y desvíos en las principales rutas del país.
Esta vía tiene dos tramos críticos: Río Bonito-San Carlos y Ponce Enríquez-Tenguel. En estas zonas, se reportan entre 10 y 15 robos diarios a buses y busetas. Si los conductores intentan resistirse, los delincuentes suelen responder con disparos. Además, existe un grave problema de subregistro de denuncias, ya que las víctimas suelen ser personas de paso que evitan trámites legales.
Considerado el corredor más peligroso del país, aquí no solo se reportan secuestros a transportistas de carga, sino también a turistas extranjeros y ocupantes de vehículos particulares. El tramo de 30 kilómetros controlado por bandas como Choneros y Lobos es especialmente riesgoso. Se recomienda evitar transitar de noche y mantener comunicación constante durante el recorrido.
El área cercana a Yaguachi destaca por casos de secuestros a ciudadanos comunes. Esto se agrava por la disputa territorial entre grupos criminales como Los Águilas y Los Lobos, lo que genera enfrentamientos y aumenta el peligro para conductores.
Durán-Boliche: Famosa por asaltos y secuestros. Hombres armados en camionetas interceptan camiones de carga, exigiendo dinero bajo amenazas.
Zonas aledañas a Durán y Yaguachi (Guayas): Presentan alta actividad delictiva, con robos frecuentes incluso en horarios diurnos.
Descubra las respuestas a las preguntas más comunes sobre el estado vial en Ecuador, como su origen en el ECU 911 y cómo consultar rutas en tiempo real para viajar seguro.
Últimos Blogs