
Provincias del Ecuador y sus Capitales
5 de febrero del 2025
Conoce las 24 provincias del Ecuador, sus capitales y las 4 regiones que las agrupan. Conoce cómo fenómenos naturales como el Niño o la actividad volcánica impactan en cada zona
Aquí encontrará información actualizada sobre las principales rutas del país, facilitada por el ECU 911, para planificar sus recorridos de manera segura y eficiente.
La información se actualiza en tiempo real, sincronizada con el Ecu 911
14 de Junio del 2025, 2:38 pm
Agencia | Provincia | Vía | Estado | Observación | Vía Alterna |
---|---|---|---|---|---|
ECU_911_CUENCA 2025-06-06 10:56:43 ![]() | AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA KM 53 | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
ECU_911_CUENCA 2025-05-02 11:41:34 ![]() | AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 66, 86,87,88,112,114,118. CONDUCIR CON PRECAUCION EN LOS KM 72,75,80. | |
ECU_911_CUENCA 2025-04-18 07:34:20 ![]() | AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 44 Y 105. | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
ECU_911_CUENCA 2025-06-14 05:33:46 ![]() | AZUAY | LA JARATA - LIMITE PROVINCIAL AZUAY/LOJA (OÑA) | Cerrada | KM 74 CERRRADA SECTOR LA JARATA POR ACCIDENTE DE TRANSITO | |
ECU_911_AMBATO 2025-06-07 17:27:22 ![]() | COTOPAXI | PUJILI - LA MANA | Habilitada | CERRADA EN EL KM 65 SECTOR ZUMBAHUA POR PERDIDA DE CAPA ASFALTICA, PASO PROVISIONAL HABILITADO. | |
ECU_911_AMBATO 2025-06-07 19:27:34 ![]() | COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | Habilitada | CERRADA EN EL KM 65 SECTOR ZUMBAHUA POR PERDIDA DE CAPA ASFALTICA, PASO PROVISIONAL HABILITADO. | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-01 08:20:28 ![]() | COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR SECTOR TACAJALO PARROQUIA TINGO LA ESPERANZA KM 104 | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-27 05:49:23 ![]() | EL ORO | VIA BALSAS - MARCABELI | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_MACHALA 2025-05-13 11:47:08 ![]() | EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | Habilitada | SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 17:28:51 ![]() | EL ORO | SARACAY-BALSAS | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:03:25 ![]() | EL ORO | SARACAY-PIÑAS | Habilitada | POR SOCAVON A LA ALTURA DEL SITIO MONOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-15 18:07:36 ![]() | EL ORO | VIA PACCHA - AYAPAMBA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:06:51 ![]() | EL ORO | VIA PORTOVELO - PINDO - TRAPICHE | Habilitada | HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-05-04 05:51:51 ![]() | EL ORO | VIA CERRO AZUL - PACCHA | Habilitada | A LA ALTURA DE CERRO AZUL DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y ROCAS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-07 02:48:56 ![]() | EL ORO | VIA LAS LAJAS - PUYANGO | Habilitada | HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2 | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-30 08:36:12 ![]() | EL ORO | ZARUMA - ATAHUALPA | Habilitada | HUNDIMIENTO A LA ALTURA DE MALVAS | |
ECU_911_SAMBORONDON 2025-04-24 18:11:16 ![]() | GUAYAS | VIA GUAYAQUIL - DAULE | Cerrada | DESBORDAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR DE KAMKAIMI ENTRE MACUMA Y TAISHA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-18 17:54:11 ![]() | LOJA | LOJA - JIMBILLA / VIA ANTIGUA A CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERA SECTOR REINA DEL CISNE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-28 14:55:44 ![]() | LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | Habilitada | SECTOR: CCOCHURCHO / DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_LOJA 2025-05-16 23:22:20 ![]() | LOJA | VÍA EL EMPALME - MACARÁ | Habilitada | PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:15:48 ![]() | LOJA | VÍA YANGANA - VALLADOLID | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-13 05:50:45 ![]() | LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | Habilitada | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON.
VIAS ALTERNAS:
- DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | |
ECU_911_LOJA 2025-06-06 06:15:43 ![]() | LOJA | CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA | Cerrada | MTOP INFORMA CIERRE DE VÍA POR CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PILOTO EN EL CERRO TINTANIL. ADICIONAL SE CUMPLEN TRABAJOS DE LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTOS SUSCITADOS EN LOS SECTORES DE HUATO Y GUADUAS.
RUTA ALTERNA: ARENILLAS - ALAMOR - CELICA - EL EMPALME - VELACRUZ. | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 15:57:01 ![]() | LOJA | VIA A LA COSTA / SAN VICENTE - LAS CHINCHAS - TAMBARA | Habilitada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:13:36 ![]() | LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:15 ![]() | LOJA | VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA | Habilitada | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:05:31 ![]() | LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | Habilitada | SECTOR EL DULCE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:38 ![]() | LOJA | VÍA MASANAMACA - QUINARA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA "PISCONAMACA" | |
ECU_911_LOJA 2025-05-20 17:57:52 ![]() | LOJA | VIA LOJA - VIA CATAMAYO | Habilitada | HUNDIMIENTO DE CALZADA EN EL SECTOR EL PLATEADO Y SECTOR VILLONACO / 1 CARRIL HABILITADO | |
ECU_911_LOJA 2025-06-12 16:37:52 ![]() | LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | Habilitada | SECTOR NANGORA / MTOP Y OBRAS PÚBLICAS INFORMAN QUE POR SEGURIDAD DE LOS USUSARIOS VIALES, LA VÍA PERMANECERÁ CON PASO CONTROLADO DESDE LAS 05:00 A 08:00 Y DE 18:00 A 20:00
- VÍA ALTERNA: LOJA - CATAMAYO - EL TAMBO - MALACATOS - VILCABAMBA | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-17 10:53:44 ![]() | MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | Habilitada | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-06-16 23:39:13 ![]() | MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-03-29 20:03:18 ![]() | MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | Habilitada | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-21 09:00:49 ![]() | MANABI | TOSAGUA - BAHIA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-12-25 12:08:10 ![]() | MANABI | CANUTO - CALCETA | Habilitada | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
ECU_911_MACAS 2025-05-27 10:26:44 ![]() | MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR DE EL ROSARIO HOSTERIA MATVIL | |
ECU_911_MACAS 2023-05-29 11:42:01 ![]() | MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME. | |
ECU_911_MACAS 2025-05-13 10:28:24 ![]() | MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL | PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN) |
ECU_911_MACAS 2025-05-13 13:54:12 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE LA VIRGEN | |
ECU_911_MACAS 2025-05-12 08:57:36 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | Habilitada | DESLIZAMIENTO KM 6 ENTRADA A PIAMONTE | |
ECU_911_MACAS 2025-02-05 14:10:31 ![]() | MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53 - PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68. | |
ECU_911_MACAS 2025-05-13 10:27:33 ![]() | MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR EL ROSARIO, BOLICHE, GRANADILLAS Y CHORRERA. | GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594 |
ECU_911_MACAS 2025-06-07 22:49:42 ![]() | MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | Habilitada | DESLIZAMIENTO SECTOR DEL TUNEL | MACAS - PUYO |
ECU_911_QUITO 2025-06-12 02:31:35 ![]() | NAPO | TENA -BAEZA | Cerrada | POR DESLAVE EN EL SECTOR DE PITURO | |
ECU_911_QUITO 2025-06-10 20:53:37 ![]() | NAPO | EL REVENTADOR - Y DE BAEZA | Habilitada | POR DESLIZAMIENTO DE LODO | Y DE BAEZA - Y DE NARUPA |
ECU_911_QUITO 2025-06-12 04:44:01 ![]() | NAPO | Y DE BAEZA - LAGO AGRIO | Cerrada | POR DELIZAMIENTO | |
ECU_911_QUITO 2025-06-12 04:44:14 ![]() | NAPO | EL CHACO - LAGO AGRIO | Cerrada | POR DELIZAMIENTO | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-05 13:11:25 ![]() | PASTAZA | PUYO/BAÑOS - TUNGURAHUA/PASTAZA (LIMITE PROVINCIAL) | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DEL KILO. | |
ECU_911_QUITO 2025-06-07 05:38:09 ![]() | PICHINCHA | ALOAG-SANTO DOMINGO | Habilitada | PASO RESTRIGIDO PARA VEHICULOS PESADOS DESDE EL KM. 0 DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO | VIA SANTO DOMINGO - LAS MERCEDES - LOS BANCOS |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-04-23 10:57:29 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA | Habilitada | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-06-07 06:46:15 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO (VÍA ALOAG - SANTO DOMINGO) KM 86 | Cerrada | MANTENIMIENTO DE LA VIA EN EL KM 83. SOLO PASO PARA VEHICULOS LIVIANOS | VIA SANTO DOMINGO - LAS MERCEDES - LOS BANCOS |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-05-16 06:37:21 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | Habilitada | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | |
ECU_911_NUEVA_LOJA 2025-06-09 22:49:00 ![]() | SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | Habilitada | CONSTANTES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE: LA ALEGRIA, EL HIGUERON, EL PLAYON, EL CABUYAL, PUENTE RIO SUCIO, LA PLAYA Y LA FAMA | |
ECU_911_NUEVA_LOJA 2025-06-12 17:41:55 ![]() | SUCUMBIOS | LAGO AGRIO-EL REVENTADOR | Habilitada | SOCAVAMIENTO EN EL KM48, DESNIVEL POR CAMBIO DE TUBERIA POLIDUCTO KM 72, DESNIVEL Y PÉRDIDA DE CALZADA EN EL KM 92 | COCA - LORETO |
ECU_911_AMBATO 2025-03-05 10:10:52 ![]() | TUNGURAHUA | BAÑOS - PUYO (RIO NEGRO - MERA) | Habilitada | SOCAVAMIENTO EN EL TALUD INTERIOR SECTOR AGOYAN KM 43, PERDIDA DE MESA SAN JORGE KM 48; COLAPSO DE MURO DEL TALUD INFERIOR RIO NEGRO KM 63 | |
ECU_911_AMBATO 2025-05-29 14:16:45 ![]() | TUNGURAHUA | PELILEO - BAÑOS - PELILEO | Habilitada | CIERRE PARCIAL SECTOR LA HAMACA POR TRABAJOS EN LA VÍA - CONDUCIR CON PRECAUCIÓN | |
ECU_911_AMBATO 2025-06-07 13:25:16 ![]() | TUNGURAHUA | AMBATO - PILLARO | Cerrada | CIERRE DE VÍA POR TRABAJOS DEL 04 AL 13 DE JUNIO, VÍAS ALTERNAS (1) PRESIDENTE URBINA - CUNCHIBAMBA (2) QUILLAN - IZAMBA | |
ECU_911_LOJA 2025-06-02 09:00:05 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA - ZUMBA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / SECTOR BELLAVISTA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-11 12:02:31 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI - PAQUISHA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION |
Encuentre consejos útiles para viajar por carretera, desde revisar el estado vial en tiempo real hasta planificar su ruta y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Verifique siempre el estado vial antes de salir.
Lleve un plan alternativo en caso de rutas bloqueadas.
Conduzca con precaución en zonas afectadas por lluvias o deslizamientos.
Mantenga sus documentos y su vehículo en regla para cualquier imprevisto.
Consulte el clima y las alertas oficiales antes de viajar.
Mantenga sus viajes libres de inconvenientes consultando el estado de las vías en Ecuador. Nuestra página le proporciona reportes en tiempo real con datos actualizados sobre el tráfico, cierres temporales, obras en ejecución y desvíos en las principales rutas del país.
Esta vía tiene dos tramos críticos: Río Bonito-San Carlos y Ponce Enríquez-Tenguel. En estas zonas, se reportan entre 10 y 15 robos diarios a buses y busetas. Si los conductores intentan resistirse, los delincuentes suelen responder con disparos. Además, existe un grave problema de subregistro de denuncias, ya que las víctimas suelen ser personas de paso que evitan trámites legales.
Considerado el corredor más peligroso del país, aquí no solo se reportan secuestros a transportistas de carga, sino también a turistas extranjeros y ocupantes de vehículos particulares. El tramo de 30 kilómetros controlado por bandas como Choneros y Lobos es especialmente riesgoso. Se recomienda evitar transitar de noche y mantener comunicación constante durante el recorrido.
El área cercana a Yaguachi destaca por casos de secuestros a ciudadanos comunes. Esto se agrava por la disputa territorial entre grupos criminales como Los Águilas y Los Lobos, lo que genera enfrentamientos y aumenta el peligro para conductores.
Durán-Boliche: Famosa por asaltos y secuestros. Hombres armados en camionetas interceptan camiones de carga, exigiendo dinero bajo amenazas.
Zonas aledañas a Durán y Yaguachi (Guayas): Presentan alta actividad delictiva, con robos frecuentes incluso en horarios diurnos.
Descubra las respuestas a las preguntas más comunes sobre el estado vial en Ecuador, como su origen en el ECU 911 y cómo consultar rutas en tiempo real para viajar seguro.
Últimos Blogs